类别:程序开发
日期:2020-11-12 浏览:3961 评论:1
应用场景
服务商/商户可以通过该接口下载历史交易清单。比如掉单、系统错误等导致商户侧和微信、支付宝等第三方数据不一致,通过对账单核对后可校正支付状态。
初始化请求接口
业务功能
请求对账单下载
交互模式
请求:后台请求交互模式
返回结果:后台请求交互模式
请求参数列表
请求URL: https://up.95516.com/payapi/gateway
POST XML 内容体进行请求
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
业务参数 | ||||
接口类型 | service | 是 | String(32) | 接口类型参数值:(与传入的mch_id的类型对应)pay.bill.merchant:下载单个商户时的对账单 pay.bill.bigMerchant:下载连锁商户下所有门店的对账单 pay.bill.agent:下载某内部机构/外包服务机构下所有商户的对账单 |
版本号 | version | 否 | String(8) | 版本号,version默认值是1.0 |
字符集 | charset | 否 | String(8) | 可选值 UTF-8 ,默认为 UTF-8 |
账单日期 | bill_date | 是 | String(8) | 格式:yyyyMMdd(如:20150101) |
账单类型 | bill_type | 是 | String(8) | ALL,返回支付成功和转入退款的订单,默认值 SUCCESS,返回支付成功的订单 REFUND,返回转入退款的订单 |
签名方式 | sign_type | 否 | String(8) | 签名类型,取值:MD5默认:MD5 |
商户号/连锁商户号/机构号 | mch_id | 是 | String(32) | 商户号/连锁商户号/机构号,分别对应下载单个商户、连锁商户、内部机构/外包服务机构类型对账单,由银联分配 |
随机字符串 | nonce_str | 是 | String(32) | 随机字符串,不长于 32 位 |
签名 | sign | 是 | String(32) | MD5签名结果,详见“安全规范” |
返回结果
成功时,数据以文本表格的方式返回:
第一行为表头
交易时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
公众账号ID | 微信公众账号appid,如:wx8632a91376b81e24 |
第三方商户号 | 如:微信商户号 |
商户号 | 平台分配的连锁商户号,如:755212000001 |
子商户号 | 平台分配的商户号,如:7551000001 |
设备编号 | 如:POS_001 |
平台订单号 | |
银联订单号 | |
商户订单号 | |
用户标识 | 用户在第三方中的id,如微信中的openid |
交易类型 | 如:pay.weixin.native/pay.weixin.micropay/pay.weixin.jspay |
交易状态 | 支付成功/转入退款 |
付款银行 | 如:CFT |
货币种类 | CNY/GBP/HKD/USD/JPY/CAD/AUD/EUR |
总金额 | 单位:元 |
企业红包金额 | 默认为空 |
平台退款单号 | |
商户退款单号 | |
退款金额 | 单位:元 |
企业红包退款金额 | 默认为空 |
退款类型 | ORIGINAL:原路返回 |
退款状态 | 退款成功 |
商品名称 | 原样返回提交支付时的body参数的值 |
商户数据包 | 原样返回提交支付时的attach参数的值 |
手续费 | 单位:元,按笔算时保留2位小数,按汇总算时保留6位小数退款时为负值 |
费率 | 如:0.35% |
终端类型 | POS,ERP,SPAY_AND,SPAY_IOS,SPAY_POS,SPAY_PC |
对账标识 | 默认返回0,预留字段后续扩展使用 |
门店编号 | |
商户名称 | |
收银员 | |
子商户ID/银联交易主键 | 微信支付交易时为子商户ID,银联二维码交易时为银联交易主键 |
免充值券金额 | 订单享受免充值券优惠的金额 |
实收金额 | 实收金额=订单金额-免充值券金额 |
结算金额 | 结算金额=实收金额-手续费 |
扩展字段2 | 预留字段 |
扩展字段3 | 预留字段 |
扩展字段4 | 预留字段 |
第二行起为明细
字段以","分割,每个字段前面统一加上"`"(Tab键上面)
最后两行会汇总信息
总交易单数 | 总交易额 | 总退款金额 | 总企业红包退款金额 | 手续费总金额 | 总实收金额 |
注:对账单中“交易时间”变更为“?交易时间”是为了兼容新旧账单的跨天下载。
示例如下:
?交易时间,公众账号ID,第三方商户号,商户号,子商户号,设备编号,平台订单号,第三方订单号,商户订单号,用户标识,交易类型,交易状态,付款银行,货币种类,总金额,企业红包金额,平台退款单号,商户退款单号,退款金额,企业红包退款金额,退款类型,退款状态,商品名称,商户数据包,手续费,费率,终端类型,对账标识,门店编号,商户名称,收银员,子商户ID/银联交易主键,免充值券金额,实收金额,结算金额,扩展字段2,扩展字段3,扩展字段4:
`2017-01-0508:48:32,`wx1f87d44db95cba7a,`,`,`7551000001,`,`7551000001201701057097816171,`4005332001201701055233761762
`0481072323682611,`oywgtuEvm_X51EqpR8SZQRlrf2Rs,`pay.weixin.native,`支付成功,`ICBC_CREDIT,`CNY,`0.01,`,`,`,`,`,`,`,`测试购买商品,`附加信息,`0.00,`1.10%,`,`0,`,`银行线上测试,`,`oHmbkt3YXtBTpfInKu-KGkrASC-g,`
总交易单数,总交易额,总退款金额,总企业红包退款金额,总手续费金额,总实收金额
`1,`0.01,`0,`0,`0
失败返回:
Json格式
如{"message":"Merchant not found","status":400}
注:若返回是xml格式内容,说明用错接口地址,正确地址请查看请求参数列表处的请求url
共有 1 条评论
发表评论 / 取消回复